Graduate

# Full Name Student Number Entry Year Graduation Year Cumulative average estimates
81 نور اليقين عباس فاضل 19012250 2018 2024 61.524 متوسط
82 زينب محمد كاظم جابر 190122560 2018 2024 61.393 متوسط
83 مصطفى مسلم حسون 19012268 2018 2024 61.174 متوسط
84 مقتدى جاسم مهدي 1805339 2018 2024 61.142 متوسط
85 زينب علي جاسم 190122347 2018 2024 61.074 متوسط
86 مستجاب اسعد جبار 190122152 2018 2024 61.051 متوسط
87 علي طارق جاسم 190122180 2018 2024 60.992 متوسط
88 يحيى ابراهيم علي 190122521 2018 2024 60.797 متوسط
89 علي حازم زكر 1812548 2019 2024 60.731 متوسط
90 ضحى حيدر عبيس 190122534 2018 2024 60.594 متوسط
91 اماني عبد الزهره علوان 190122348 2018 2024 60.508 متوسط
92 مهند عامر صاحب 190122302 2018 2024 60.455 متوسط
93 مؤمل احمد عبد الهادي 190122303 2018 2024 60.293 متوسط
94 زهراء علي محمد عيسى الهاشمي 1807242 2019 2024 60.282 متوسط
95 نبأ فريد عباس 190122223 2018 2024 60.207 متوسط
96 علي محمد عبد المنعم 190122226 2018 2024 60.133 متوسط
97 فواطم عبد الكاظم هاني 190122327 2018 2024 59.955 مقبول
98 هدى حيدر حسين 19012258 2018 2024 59.841 مقبول
99 كاظم محمد حسين 190122308 2018 2024 59.709 مقبول
100 نور الهدى حيدر ساجت 19012274 2018 2024 59.584 مقبول
Copyright © AlAmeed 2018.All right reserved.Created by AlAmeed University