Graduate

# Full Name Student Number Entry Year Graduation Year Cumulative average estimates
1 زهراء عادل سعد 190122608 2018 2024 85.368 جيد جدا
2 امير كاظم علي 190122390 2018 2024 84.466 جيد جدا
3 غدير عقيل سلمان 200122672 2018 2024 83.954 جيد جدا
4 فاطمه الزهراء احمد توفيق 19012269 2018 2024 80.133 جيد جدا
5 فاطمه عبد الكاظم محمد 190122624 2018 2024 79.607 جيد
6 علياء نجاح علوان 190122392 2018 2024 79.208 جيد
7 زهراء علي محمد 190122235 2018 2024 77.262 جيد
8 سجى محمد وريوش 190122648 2018 2024 75.922 جيد
9 حسين أمان فرحان 190122321 2018 2024 75.457 جيد
10 تبارك حسنين هادي 19012288 2018 2024 74.957 جيد
11 هدى عماد عبد الرزاق عواد الجبوري 1808540 2019 2024 74.474 جيد
12 نور محمد حسن مصطفى 190122297 2018 2024 74.366 جيد
13 محمد حبيب كاظم 190122513 2017 2024 74.118 جيد
14 بنين خضر محمد 190122391 2018 2024 73.430 جيد
15 محمد عبد الله حمزه 190122333 2018 2024 71.999 جيد
16 أديان حسين مطر 190122604 2018 2024 71.216 جيد
17 سيناء كامل عبدالله 190122491 2018 2024 71.190 جيد
18 محمد عباس جبر 190122312 2018 2024 70.467 جيد
19 مينه علي محمد 19012212 2015 2024 70.433 جيد
20 طيبة عماد شاكر 190122307 2018 2024 70.417 جيد
Copyright © AlAmeed 2018.All right reserved.Created by AlAmeed University