Graduate

# Full Name Student Number Entry Year Graduation Year Cumulative average estimates
61 تبارك حازم راضي 190122551 2018 2024 63.636 متوسط
62 احمد مكي منشد 190122449 2018 2024 63.573 متوسط
63 غدير اكرم عبد الرضا 190122633 2018 2024 63.527 متوسط
64 منتظر احمد حمادي 190122278 2018 2024 63.486 متوسط
65 محمد رسول معين 190122377 2018 2024 63.421 متوسط
66 كرار خالد جاسم 19012252 2018 2024 63.417 متوسط
67 ابو الحسن عبد المحسن عبد الجبار 190122361 2018 2024 63.356 متوسط
68 زهراء عبدمناف خضير 190122287 2018 2024 63.306 متوسط
69 عطا الله عباس جبار 190122178 2018 2024 63.119 متوسط
70 أحمد امجاد محمد 190122350 2018 2024 63.000 متوسط
71 زين العابدين زاهر يوسف 190122232 2018 2024 62.834 متوسط
72 حيدر ثائر غازي 190122261 2018 2024 62.602 متوسط
73 زهراء فارس صالح 190122255 2018 2024 62.498 متوسط
74 حسن شاكر زغير بجاي القره غولي 1807277 2019 2024 62.347 متوسط
75 تبارك محمد حربي 190122167 2018 2024 62.338 متوسط
76 سروار اولاي محمود 190122375 2018 2024 62.231 متوسط
77 ابو الحسن ماجد موزان كطامي 200122711 2018 2024 62.216 متوسط
78 تقى رائد لطيف 190122177 2018 2024 62.020 متوسط
79 فاطمه محمد عبد الامير 190122387 2018 2024 61.753 متوسط
80 ايوب سليم عزيز 190122630 2018 2024 61.707 متوسط
Copyright © AlAmeed 2018.All right reserved.Created by AlAmeed University