Graduate

# Full Name Student Number Entry Year Graduation Year Cumulative average estimates
41 مشكور فكرت مشكور طاهر 1805282 2018 2022 77.551 جيد
42 الاء عزيز حبيب ظاهر العقابي 1803581 2018 2022 77.481 جيد
43 سجاد يوسف عبد اللطيف حسين الونداوي 1804693 2018 2022 77.393 جيد
44 كرار حميد عبد الامير عبود النصراوي 1805053 2018 2022 77.368 جيد
45 نور الهدى محمد صباح علي الميالي 1805762 2018 2022 77.360 جيد
46 صفا نعمان عباس عبد الكريم المجاهد 1804626 2018 2022 77.356 جيد
47 سما صادق موسى عيسى ال عمران 1804634 2018 2022 77.215 جيد
48 باهر رائد طارق 1803743 2018 2022 77.125 جيد
49 يقين جمال ناصر 1805797 2018 2022 76.912 جيد
50 تبارك ماضي خيون كريم القريشي 1804006 2018 2022 76.702 جيد
51 رقية نجاح حسن حربي الرفيعي 1804243 2018 2022 76.635 جيد
52 محمد عباس كاظم جاسم الدعمي 1805452 2018 2022 76.289 جيد
53 احمد لفتة يوسف 1803670 2018 2022 75.924 جيد
54 هدى هاشم علي حسن علي 1805789 2018 2022 75.898 جيد
55 سيف عايد هاشم جوده 1804731 2018 2022 75.646 جيد
56 اسراء حسن كاظم علوان 1803816 2018 2022 75.501 جيد
57 احمد حسن جاسم كاظم 1803719 2018 2022 75.366 جيد
58 زينب كسار علي حسين غرابي 1804383 2018 2022 75.319 جيد
59 اياد ابراهيم يحي ابراهيم الطائي 1803921 2018 2022 75.274 جيد
60 حسين علي باقر محمد حسين العاملي 1804073 2018 2022 74.865 جيد
Copyright © AlAmeed 2018.All right reserved.Created by AlAmeed University