Graduate

# Full Name Student Number Entry Year Graduation Year Cumulative average estimates
41 مصطفى عبدالرحيم علي 190122142 2018 2024 65.989 متوسط
42 رغد وليد محمد 190122370 2018 2024 65.485 متوسط
43 فاطمه عباس محمد 190122331 2018 2024 65.370 متوسط
44 سكينه عبد الحسين عبد المجيد 190122643 2018 2024 65.352 متوسط
45 علي فائق قاسم حسن 2101221707 2020 2024 65.260 متوسط
46 زهراء حيدر صبري 190122584 2018 2024 65.235 متوسط
47 اسراء محمود كديمي 190122383 2018 2024 65.125 متوسط
48 امير علي ناصر 190122197 2018 2024 65.039 متوسط
49 احمد جواد عبد الكاظم 190122306 2017 2024 64.891 متوسط
50 نور الهدى عبد الجبار دويح 190122252 2018 2024 64.866 متوسط
51 مريم علاء حمادي 19012271 2018 2024 64.481 متوسط
52 مصطفئ عباس قاسم 200122681 2018 2024 64.334 متوسط
53 عباس عبد الكريم داوود سلمان البدران 1807234 2019 2024 64.328 متوسط
54 احمد سمير شهاب 190122337 2018 2024 64.136 متوسط
55 منتظر صلاح سلمان 190122374 2018 2024 64.131 متوسط
56 علي محمد كاظم 19012253 2018 2024 64.076 متوسط
57 زهراء علي يتيم كطافة الركابي 1807609 2018 2024 63.963 متوسط
58 هاجر اسوادي مهدي 190122515 2018 2024 63.866 متوسط
59 علي احسان عبدالامير 190122225 2018 2024 63.820 متوسط
60 يقين محمد جاسم 190122311 2018 2024 63.639 متوسط
Copyright © AlAmeed 2018.All right reserved.Created by AlAmeed University