Graduate

# Full Name Student Number Entry Year Graduation Year Cumulative average estimates
1 علي محمد يعقوب ابراهيم يوسف 210133941 2021 2024 90.529 ممتاز
2 زهراء جاسم عبد الكاظم جاسم العبود 200133732 2021 2024 84.443 جيد جدا
3 امير صدام حسين علي ال احمد 2101331610 2021 2024 82.702 جيد جدا
4 فاتن محمد فتح الله 200133721 2021 2024 82.243 جيد جدا
5 احمد عبدالحسين راهي 200133794 2021 2024 81.825 جيد جدا
6 حسين عبد الكاظم عباس كاظم رمح 2101331024 2021 2024 80.681 جيد جدا
7 رقيه فالح رشاش 210133971 2021 2024 80.570 جيد جدا
8 علي خالد عبد العالي خشان 210133846 2021 2024 79.677 جيد
9 عباس عبد الوهاب مطلب محمد الشريفي 210133933 2021 2024 79.025 جيد
10 فاطمة ايوب كاظم صكبان العبود 210133929 2021 2024 78.984 جيد
11 سيف علي محسن حسون 2101331562 2021 2024 77.373 جيد
12 رحاب علي طالب 210133963 2021 2024 76.211 جيد
13 زينب علي هادي محمد اليساري 210133891 2021 2024 75.809 جيد
14 محمد رحيم صيهود 210133959 2021 2024 75.728 جيد
15 شهد هاشم شبيل حسين الموسوي 210133822 2021 2024 74.464 جيد
16 مجتبى حمودي عبد زغير ال مطوق 210133940 2021 2024 74.382 جيد
17 علي نزال دحام كزار 2101331072 2021 2024 73.018 جيد
18 محمد علي نعيم منشد 2101331065 2021 2024 72.952 جيد
19 باسم محمد ضاحي محمد السوالم 200133737 2021 2024 71.996 جيد
20 مصطفى حيدر جاسم محمد الشرفة 200133799 2021 2024 71.496 جيد
Copyright © AlAmeed 2018.All right reserved.Created by AlAmeed University