الأقسام الداخلية – جامعة العميد:
توفر جامعة العميد في كربلاء أقساماً داخلية مخصصة للطلبة مع مراعاة الفصل بين الجنسين، وتهيئة بيئة سكنية مريحة، مناسبة للدراسة، وآمنة. حيث يقع سكن الطالبات داخل الحرم الجامعي، بينما يقع سكن الطلاب خارج الحرم.
تجهيزات وخدمات السكن:
الرؤية:
يسعى قسم شؤون الأقسام الداخلية – جامعة العميد، ليكون من الأقسام المتقدمة في العراق، وعازم على جعل مجمعات أقسامه أنموذجاً يُحتذى به.
الرسالة:
استقبال طلبة المحافظات المقبولين في كليات جامعة العميد، وتوفير السكن اللائق لهم مع كافة المستلزمات والخدمات الضرورية لراحتهم ورعايتهم، ليكونوا متميزين قادرين على الإبداع والابتكار في العلم والمعرفة، خدمة لعراقنا العزيز.
الأهداف:
فريق العمل:
الاسم | المسمى الوظيفي | الشهادة والاختصاص | الجامعة وسنة التخرج |
---|---|---|---|
م.م رامي محمد جواد عبد الله الأسدي | مدير قسم شؤون الأقسام الداخلية | ماجستير: اللغة العربية، كلية التربية للعلوم الإنسانية، جامعة كربلاء، 2022 2014 بكالوريوس: اللغة العربية وآدابها، كلية الآداب، الجامعة المستنصرية، بكالوريوس: اللغة الإنجليزية، كلية التربية للعلوم الإنسانية، جامعة كربلاء، 2024 | جامعة كربلاء – 2022 |
د. بشرى حسن عاشور | مسؤولة إشراف القسم الداخلي للبنات | دكتوراه | - |
نور صباح مهدي | معاون المدير | بكالوريوس علوم / كيمياء | 2019 |
هدى عبد الرسول عمران | إدارية | بكالوريوس أدب إنكليزي | 2019 |
آلاء أحمد عبد الواحد | إدارية | بكالوريوس قانون | 2022 |
عقيل هيثم عبد الحسن | أمين القسم الداخلي للبنين | ماجستير قانون | 2024 |
مدينة عطية علوان | أمينة القسم الداخلي للبنات | بكالوريوس قانون | 2013 |
هبة عبد الله عياش | إدارية القسم الداخلي | بكالوريوس علوم إسلامية – قسم الشريعة | 2016 |
ماجدة جبار عباس | مرشدة تربوية | - | - |
قنوت عقيل خليل | باحثة اجتماعية | - | - |
وجدان علاء محمود | باحثة اجتماعية | - | - |
المشرفون:
المعلومات العامة:
إحصائيات القسم الداخلي للبنات:
العنصر | العدد |
---|---|
عدد المشرفات | 27 |
عدد موظفات الخدمة | 17 |
عدد الغرف | 234 |
عدد غرف المطالعة | 4 |
عدد غرف المكتبة | 1 |
عدد غرف المصلى | 1 |
الطاقة الاستيعابية | 685 |
إحصائيات القسم الداخلي للبنين:
العنصر | العدد |
---|---|
عدد المشرفين | 8 |
عدد موظفي الخدمة | 5 |
عدد الغرف | 60 |
عدد غرف المطالعة | 1 |
عدد غرف المصلى | 1 |
الطاقة الاستيعابية | 180 |