a

Graduate

التسلسل الاسم الرباعي واللقب الرقم الجامعي تاريخ الدخول تاريخ التخرج المعدل التراكمي التقدير
1 زهراء داخل امطير مطرود 1800736 2017-2018 2020-2021 91.121 امتياز
2 سكينه عباس قلندر احمد 1800949 2017-2018 2020-2021 88.509 جيد جدا
3 زهراء نهاد صاحب مهدي 1800949 2017-2018 2020-2021 88.016 جيد جدا
4 حيدر محمد مهدي عبدالحمزه 1800612 2017-2018 2020-2021 84.392 جيد جدا
5 بتول راسم خضير عباس 1800329 2017-2018 2020-2021 83.950 جيد جدا
6 ابتهال غانم كاظم سعد 1800035 2017-2018 2020-2021 83.075 جيد جدا
7 محمد عبدالحسن مطني ياس 1801449 2017-2018 2020-2021 82.803 جيد جدا
8 تمارا مؤيد خلف ياسر 1800353 2017-2018 2020-2021 81.090 جيد جدا
9 غسان حمزه عبيد حسين 1801252 2017-2018 2020-2021 80.678 جيد جدا
10 مصطفى علي حسن ملاح 1801252 2017-2018 2020-2021 80.676 جيد جدا
11 حسين اياد علي شعلان 1800477 2017-2018 2020-2021 80.475 جيد جدا
12 افنان سلام مرزه سهيل 1800159 2017-2018 2020-2021 80.320 جيد جدا
13 محمد عبدالخالق وناس حسن 1801457 2017-2018 2020-2021 79.963 جيد
14 بزوغ داخل ناصر حسون 1800337 2017-2018 2020-2021 79.585 جيد
15 احمد عبدالمنتظر هادي كاظم 1800094 2017-2018 2020-2021 79.432 جيد
16 حسين علي عبدالحسن صكبان 1800515 2017-2018 2020-2021 79.145 جيد
17 زهراء جاسم جابر جعفر 1800701 2017-2018 2020-2021 78.938 جيد
18 سيف كريم صاحب عبدالكريم 1800957 2017-2018 2020-2021 78.841 جيد
19 حيدر عبدالاله وناس حسن 1800604 2017-2018 2020-2021 78.402 جيد
20 مرتضى علاء حميدي رشيد 1801570 2017-2018 2020-2021 78.325 جيد
21 أسامه حبيب علي حسن 1800264 2017-2018 2020-2021 78.310 جيد
22 زهراء عيدان مشط جازع 1800744 2017-2018 2020-2021 78.200 جيد
23 صاحب عبدالكريم كاظم حسين 1800965 2017-2018 2020-2021 77.888 جيد
24 منير زكي هادي عباس 1801686 2017-2018 2020-2021 77.823 جيد
25 زين العابدين محمد فاضل هاشم 1800817 2017-2018 2020-2021 77.607 جيد
26 حسين حسون ناصر حسون 1800485 2017-2018 2020-2021 77.525 جيد
27 نورس جبار جدوع شلاش 1801759 2017-2018 2020-2021 77.336 جيد
28 مهدي صالح نايف شيحان 1801708 2017-2018 2020-2021 77.072 جيد
29 ايمن رافع رضا يوسف 1800221 2017-2018 2020-2021 77.071 جيد
30 زهراء مطشر يونس كاظم 1800760 2017-2018 2020-2021 76.522 جيد
31 حسين عبدالزهره عبدالعباس 1800507 2017-2018 2020-2021 76.246 جيد
32 نعيم حواس جاسم كاولي 1801740 2017-2018 2020-2021 76.244 جيد
33 حيدر حسين علي مردان امين 1800582 2017-2018 2020-2021 76.182 جيد
34 رياض نوري عبيد ياسين 1800698 2017-2018 2020-2021 76.171 جيد
35 امير عبدالسجاد عمران محيل 1800183 2017-2018 2020-2021 76.169 جيد
36 زين العابدين حازم عباس موسى 1800787 2017-2018 2020-2021 76.164 جيد
37 عباس محمد عبدالامير حسين 1801082 2017-2018 2020-2021 75.888 جيد
38 علي كريم بدر محمد 1801198 2017-2018 2020-2021 75.796 جيد
39 باسم عمار كاظم وادي 1800302 2017-2018 2020-2021 75.656 جيد
40 عبدالله عبدالحسين كاظم دبعون 1801090 2017-2018 2020-2021 775.519 جيد
41 زينب علي ياسين مسير 1800825 2017-2018 2020-2021 75.401 جيد
42 أمير حسن حاكم هاتف 1800272 2017-2018 2020-2021 75.177 جيد
43 محمد سعيد كاظم خضير 1801422 2017-2018 2020-2021 75.043 جيد
44 باسمه حسين وناس راضي 1800310 2017-2018 2020-2021 74.950 جيد
45 آمنه ضامي عبدالكريم محمد 1800299 2017-2018 2020-2021 74.927 جيد
46 منير عبدالكاظم محسن ناصر 1801694 2017-2018 2020-2021 74.880 جيد
47 حسين فيصل حسن علي 1801694 2017-2018 2020-2021 74.609 جيد
48 مرتضى جعفر عويد حمد 1801562 2017-2018 2020-2021 74.533 جيد
49 هند امين وهيب امين 1801775 2017-2018 2020-2021 74.378 جيد
50 وسام محمد ضيدان كشيش 1801791 2017-2018 2020-2021 74.348 جيد
51 حسين رزاق جاسم حميد 1800493 2017-2018 2020-2021 74.224 جيد
52 حسن عبدالامير حسن ثجيل 1800442 2017-2018 2020-2021 74.173 جيد
53 رزاق عبدالحسين خضير نجد 1800639 2017-2018 2020-2021 74.133 جيد
54 كرار خالد شايع فرحان 1801295 2017-2018 2020-2021 74.010 جيد
55 امير عماد حميد ساجت 1800191 2017-2018 2020-2021 73.888 جيد
56 سجاد علي معن فرهود 1800914 2017-2018 2020-2021 73.672 جيد
57 سعد رحيم عاجل فزيع 1800930 2017-2018 2020-2021 73.658 جيد
58 محمد سعيد خضير سعيد 1801414 2017-2018 2020-2021 73.501 جيد
59 سجى حيدر وهيب امين 1800992 2017-2018 2020-2021 73.396 جيد
60 يوسف قيس جاسم عبدالله 1801813 2017-2018 2020-2021 73.377 جيد
61 كرار لفته مظلوم عباس 1801309 2017-2018 2020-2021 73.368 جيد
62 احمد حسن احمد جالي 1800078 2017-2018 2020-2021 73.237 جيد
63 صالح جاسم جبير فهد 1800981 2017-2018 2020-2021 72.984 جيد
64 زهراء فاضل عباس حسن 1800752 2017-2018 2020-2021 72.923 جيد
65 زينب كريم مزهر غزاي 1800833 2017-2018 2020-2021 72.914 جيد
66 مجتبى جبار هلول شنين 1801333 2017-2018 2020-2021 72.804 جيد
67 اوس عمران سلمان موسى 1800213 2017-2018 2020-2021 72.695 جيد
68 مهيمن خليل ابراهيم بني ويس 1801724 2017-2018 2020-2021 72.676 جيد
69 منذر شاكر توفيق عبدالله 1801678 2017-2018 2020-2021 72.512 جيد
70 علي فاضل عباس راضي 1801171 2017-2018 2020-2021 72.481 جيد
71 قاهر حمزه حران رميله 1801287 2017-2018 2020-2021 72.367 جيد
72 حسنين احمد غافل فضاله 1800469 2017-2018 2020-2021 72.232 جيد
73 محمد احمد يونس قنبر 1801341 2017-2018 2020-2021 72.029 جيد
74 اثير رياض هليل فرج 1800051 2017-2018 2020-2021 71.987 جيد
75 زين العابدين عطيه عليوي مشكور 1800809 2017-2018 2020-2021 71.959 جيد
76 تقى عمار كريم مرزه 1800345 2017-2018 2020-2021 71.945 جيد
77 عباس ريسان شنين طابع 1801023 2017-2018 2020-2021 71.853 جيد
78 محمد موسى حمزه مياح 1801546 2017-2018 2020-2021 71.735 جيد
79 علي حسن ضايع حنتوش 1801147 2017-2018 2020-2021 71.474 جيد
80 صادق حسين عبدعلي عبد 1800973 2017-2018 2020-2021 71.325 جيد
81 مرتضى قاسم حسن خضير 1801589 2017-2018 2020-2021 71.222 جيد
82 حسين قيس علي دخان 1800531 2017-2018 2020-2021 71.106 جيد
83 محمود قاسم محمد جعفر 1801554 2017-2018 2020-2021 71.099 جيد
84 رسول اسعد كامل احمد 1800647 2017-2018 2020-2021 71.035 جيد
85 محمد فارس صبحي عبداليمه 1801511 2017-2018 2020-2021 70.818 جيد
86 محمد عدنان سعيد محسن 1801473 2017-2018 2020-2021 70.815 جيد
87 هشام عبدالامير حسين حمود 1801767 2017-2018 2020-2021 70.810 جيد
88 حسين وهاب جواد كاظم 1800566 2017-2018 2020-2021 70.718 جيد
89 عباس عليوي نعمه جامل 1801600 2017-2018 2020-2021 70.589 جيد
90 اسماء علي حسين عبد 1800140 2017-2018 2020-2021 70.520 جيد
91 عامر عدنان جمعه عبيد 1801007 2017-2018 2020-2021 70.275 جيد
92 علي ناصر عبد جاسم 1801228 2017-2018 2020-2021 70.166 جيد
93 سجاد خريجان مهدي عواد 1800892 2017-2018 2020-2021 70.140 جيد
94 حسين مجيد طعيمه لعيبي 1800558 2017-2018 2020-2021 70.133 جيد
95 مرتضى محمد نعيم ابراهيم 1801600 2017-2018 2020-2021 70.083 جيد
96 عباس فاضل كريم كيطان 1801066 2017-2018 2020-2021 70.050 جيد
97 عمار يوسف نجيب طاهر 1801236 2017-2018 2020-2021 69.998 متوسط
98 محمد عبدالرزاق خنياب مسلم 1801465 2017-2018 2020-2021 69.987 متوسط
99 امير قاسم عبدالرضا علي 1800205 2017-2018 2020-2021 69.758 متوسط
100 محمد خليل ابراهيم حسين 1801392 2017-2018 2020-2021 69.687 متوسط
101 وجدان محمد منهل دبيس 1801783 2017-2018 2020-2021 69.630 متوسط
102 حيدر اسماعيل اخضير 1800574 2017-2018 2020-2021 69.620 متوسط
103 محمد علي احمد حسن 1801503 2017-2018 2020-2021 69.483 متوسط
104 أمير ضرغام كاظم حسون 1800208 2017-2018 2020-2021 69.409 متوسط
105 حيدر هلال مهدي محمد 1800620 2017-2018 2020-2021 69.390 متوسط
106 احمد ماجد حميد محمد جواد 1800116 2017-2018 2020-2021 69.274 متوسط
107 احمد جاسم محمد شهيد 1800027 2017-2018 2020-2021 69.032 متوسط
108 محمد الباقر ستار مغامس ضيول 1801368 2017-2018 2020-2021 68.921 متوسط
109 مصطفى محمد نعيم ابراهيم 1801643 2017-2018 2020-2021 68.785 متوسط
110 علي راضي محمد حسين 1801163 2017-2018 2020-2021 68.754 متوسط
111 فليح رحيم هويدي جابر 1801279 2017-2018 2020-2021 68.676 متوسط
112 رضوان احمد عبدالواحد عبدالزهره 1800663 2017-2018 2020-2021 68.664 متوسط
113 زين العابدين خليل مهدي محمد 1800795 2017-2018 2020-2021 68.610 متوسط
114 حيدر سعد محمد رضا محمد 1800590 2017-2018 2020-2021 68.586 متوسط
115 ميثم أبو سوده عبادي حسون 1801732 2017-2018 2020-2021 68.571 متوسط
116 حسن كاظم هادي حسن 1800405 2017-2018 2020-2021 68.560 متوسط
117 عباس تفكير عدنان عباس 1801015 2017-2018 2020-2021 68.495 متوسط
118 محمد رحم خضير عبد 1801406 2017-2018 2020-2021 68.469 متوسط
119 مهدي عواد مهدي سلمان 1801716 2017-2018 2020-2021 68.461 متوسط
120 فاطمه حيدر وهيب احسين 1801260 2017-2018 2020-2021 68.350 متوسط
121 حبيب بايف جوده عبود 1800434 2017-2018 2020-2021 68.350 متوسط
122 احمد فاهم عبدعلي كاظم 1800108 2017-2018 2020-2021 68.121 متوسط
123 علي داخل حطيحط راهي 1801155 2017-2018 2020-2021 68.117 متوسط
124 عباس محمد بدن نعمه 1801074 2017-2018 2020-2021 67.963 متوسط
125 عصام ياسين حبيب سلمان 1801104 2017-2018 2020-2021 67.963 متوسط
126 احمد حيدر حاكم رحيم 1800086 2017-2018 2020-2021 67.268 متوسط
127 جعفر علي كاظم استار 1800418 2017-2018 2020-2021 67.024 متوسط
128 علي جليل حسين شخير 1801120 2017-2018 2020-2021 66.978 متوسط
129 علي احمد محسن سعدون 1801112 2017-2018 2020-2021 66.748 متوسط
130 غزوان فيصل عبيد حايف 1801244 2017-2018 2020-2021 66.582 متوسط
131 مرتضى كاظم عبدالكاظم جاسم 1801597 2017-2018 2020-2021 66.060 متوسط
132 منار قاسم كاظم مناحي 1801651 2017-2018 2020-2021 65.958 متوسط
133 اثير قيصر طوير كاظم 1800248 2017-2018 2020-2021 65.760 متوسط
134 رسول حميد جبار سريب 1800665 2017-2018 2020-2021 65.612 متوسط
135 جاسم حسون فنوخ جاسم 1800361 2017-2018 2020-2021 65.456 متوسط
136 احمد نعيم راضي نديوي 1800124 2017-2018 2020-2021 65.273 متوسط
137 عباس فاضل عباس سلمان 1801058 2017-2018 2020-2021 65.189 متوسط
138 أسامه احمد عبدالخضر محمد 1800256 2017-2018 2020-2021 64.937 متوسط
139 علي حامد صاحب كاظم 1801139 2017-2018 2020-2021 64.879 متوسط
140 زهراء حيدر عباس كريم 1800728 2017-2018 2020-2021 64.709 متوسط
141 محمد باقر فاضل علك غيلان 1801376 2017-2018 2020-2021 64.632 متوسط
142 امجد هادي عبدعون حسين 1800175 2017-2018 2020-2021 63.092 متوسط
Copyright © AlAmeed 2018.All right reserved.Created by AlAmeed University