عدد سنوات الخدمة: 22 سنة
مدرب حاصل على شهادة (TOT) في مجال الارشاد النفسي وجودة الحياة
الشهادات الجامعية:
| ت | الشهادة | الاختصاص | الجهة المانحة | التاريخ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | البكالوريوس | تربية – تاريخ | كلية التربية / جامعة كربلاء | 2003 |
| 2 | الماجستير | طرائق تدريس العلوم الاجتماعية | كلية التربية / جامعة كربلاء | 2010 |
| 3 | الدكتوراه | فلسفة في التربية وعلم النفس / طرائق تدريس التاريخ | كلية التربية ابن رشد / جامعة بغداد | 2014 |
عنوان رسالة الماجستير:
((فاعلية اسئلة التحضير القبلية بالحاسوب في التحصيل والاستبقاء لدى طلاب الصف الأول المتوسط في مادة تاريخ الحضارات القديمة)).
عنوان اطروحة الدكتوراه:
((اثر الخرائط الذهنية والمفاهيمية في تحصيل مادة التاريخ وتنمية التفكير الناقد لدى طلاب الصف الأول المتوسط)).
الوظائف الإدارية والمهنية:
البحوث المنشورة:
| ت | عنوان البحث | جهة النشر |
|---|---|---|
| 1 | فاعلية استراتيجية شبكات التفكير البصري (VTN) في تحصيل طلاب الصف الخامس الأدبي في مادة التاريخ | مجلة دواة |
| 2 | إتجاهات مدرسي التاريخ في المرحلة الاعدادية نحو تطبيق استراتيجيات التعلم النشط | مجلة العميد |
| 3 | تقويم كتاب الاجتماعيات للصف الثاني المتوسط في ضوء معايير الجودة | مجلة كلية التربية الاساسية للعلوم التربوية والانسانية |
| 4 | المشاكل التي يعاني منها الطلبة المهجرين الى محافظة كربلاء | مجلة الكلية الاسلامية الجامعة |
| 5 | إتجاهات طلبة قسم التاريخ نحو استعمال منصات التعليم الالكتروني في ظل التعليم الرقمي من وجهة نظرهم | مجلة نسق |
| 6 | أثر تدريس مادة الاجتماعيات باستراتيجية ترشيح الأفكار في التحصيل وتنمية التفكير المتشعب لدى طلاب الصف الثاني المتوسط | مجلة كلية التربية الاساسية للعلوم التربوية والانسانية / بابل |
| 7 | فاعلية استراتيجية الابعاد السداسية (PDEODE) في تنمية الوعي التاريخي لدى طلاب الصف الخامس الأدبي في مادة تاريخ أوربا وامريكا الحديث والمعاصر | مجلة الفتح - جامعة ديالى / كلية التربية الاساسية |
| 8 | أثر تدريس مادة تاريخ الحضارة العربية الاسلامية باستراتيجية أنظر قبل ان تسمع في تنمية التفكير المتفتح لدى طلاب الصف الرابع الادبي | مجلة كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية |
| 9 | أبعاد التنور التاريخي وعلاقتها بالتفكير المستقبلي لدى طلبة المرحلة الاعدادية | مجلة العلوم الانسانية - جامعة بابل كلية التربية للعلوم الانسانية |
| 10 | الوعي الفكري لدى مدرسي مادة التاريخ للصف السادس الادبي وعلاقته بالتحصيل الدراسي لدى طلبتهم | مجلة الباحث / جامعة كربلاء |
| 11 | انخفاض التحصيل الدراسي الصف الثالث المتوسط في مدارس محافظة كربلاء في الامتحانات العامة من وجهة نظر المدرسين | جامعة بابل / مجلة كلية التربية الاساسية للعلوم التربوية والانسانية |
| 12 | القرارات الحكومية واثرها على الخدمات السياحية في محافظة كربلاء المقدسة | مجلة الباحث / جامعة كربلاء |
| 13 | تدني مستوى التحصيل الدراسي لطلبة المرحلة الإعدادية في محافظة كربلاء المقدسة | مجلة السبط / العتبة الحسينية |
عضوية اللجان الجامعية:
| ت | اللجنة | نوع العضوية |
|---|---|---|
| 1 | لجنة تقييم المحتوى الالكتروني | عضو لجنة |
| 2 | لجنة عليا لإدارة المخاطر | عضو لجنة |
| 3 | لجنة الاعتماد المؤسسي | عضو لجنة |
| 4 | اللجنة المركزية العليا لتنفيذ الخطة الاستراتيجية | عضو لجنة |
| 5 | لجنة مراجعة قواعد السلوك الوظيفي | عضو لجنة |
| 6 | لجنة التكافل الاجتماعي | عضو لجنة |
| 7 | لجنة العلاقات والاستقبال | رئيس لجنة |
| 8 | لجنة امتحانية مركزية | عضو لجنة |
| 9 | مهرجان ولادة الامل (الامام المهدي) عجل الله فرجه | عضو لجنة |
| 10 | موكب الزيارة الاربعينية | عضو لجنة |
| 11 | لجنة الاحتفالات المركزية في جامعة العميد | رئيس اللجنة |
النشاطات العلمية:
| ت | نوع النشاط | ملاحظات |
|---|---|---|
| 1 | المشاركة كمحاضر في دورات تدريبية او التعليم المستمر | العدد 33 |
| 2 | مشاركة في لجان المؤتمر التحضيرية والعلمية والاستقبال | العدد 101 |
| 3 | تقييم البحوث العلمية او مراجعة كتاب | 40 بحث ورسالة ماجستير |
| 4 | المشاركة في اللجان الإمتحانية | 4 لجان |
| 5 | المشاركة في الاشراف التربوي | لجنتان اشرافيتان |
| 6 | المشاركة في اللجان الوزارية | مقيم وطني ضمن فريق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي |
| 7 | المشاركة في النشاطات اللاصفية للطلبة | 65 نشاط مختلف |
الرسائل والاطاريح التي تم مناقشتها:
| ت | العنوان | النوع |
|---|---|---|
| 1 | تحليل محتوى كتاب الاجتماعيات للصف الثالث متوسط في ضوء مهارات الاقتصاد المعرفي | ماجستير |
| 2 | التفكير التبادلي والتوجهات الدافعية وعلاقتهما بالتحصيل الاكاديمي لدى طلبة قسم التاريخ في جامعة ديالى / رسالة ماجستير | ماجستير |
| 3 | الذكاء المنظومي وعلاقته بالكفاح التحصيلي لدى طلبة قسم التاريخ في جامعة ديالى | ماجستير |
| 4 | الاحتياجات التدريبة لمعلمي المواد الاجتماعية في مدارس العميد التعليمية والمدارس الحكومية على وفق النظرية المعرفية وما وراء المعرفية | ماجستير |
| 5 | اثر استراتيجية اثر الأسئلة في التحصيل واتخاذ القرار لدى طلاب الصف الرابع الادبي في مادة التاريخ | ماجستير |
| 6 | فاعلية برنامج تدريبي على وفق نظرية الاتصال الرقمي في تنمية الكفايات التكنلوجيا لدى أعضاء الهيئة التدريسية في كليات التربية | دكتوراه |
| 7 | اثر التدريس باستراتيجية الترتيب المخفي في التحصيل والوعي الفكري لدى طلاب الخامس الادبي في مادة التاريخ | ماجستير |
| 8 | فاعلية استراتيجية الابعاد السداسية في التحصيل وتنمية التفكير ما بعد المعرفي لدى طلاب الصف الرابع الادبي في مادة التاريخ | ماجستير |
| 9 | تصميم برنامج تدريبي وفق معايير (NYLC-SL) للطلبة المطبقين في كليات التربية واثره على الممارسات التدريسية لديهم وتحصيل طلبتهم | دكتوراه |
| 10 | اثر استراتيجية (T-G-T) في تحصيل وتنمية التفكير التوليدي لدى طالبات الصف الثاني متوسط في مادة الاجتماعيات | ماجستير |
| 11 | اثر استخدام استراتيجية الكأس الذهبي في التحصيل الفوري والمؤجل لدى طالبات الصف الخامس ادبي في مادة التاريخ | ماجستير |
| 12 | فاعلية استراتيجية COLUMBO في تحصيل مادة الاجتماعيات وتنمية مهارات حل المشكلات لدى طالبات الثاني المتوسط | رسالة |
| 13 | تحليل محتوى كتاب الاجتماعيات للصف الثالث متوسط في ضوء مهارات الاقتصاد المعرفي | ماجستير |
| 14 | تقويم أداء معلمي الاجتماعيات للمرحلة الابتدائية في محافظة ديالى على وفق اداوهم العلمي | ماجستير |
| 15 | تصميم مقرر تفاعلي لمادة التقنيات التربوية وأثره في تحصيل طلبة كليلا التربية الاساسية | دكتوراه |
| 16 | تقويم أداء تدريسي قسم التاريخ في ضوء مهارات التفكير القائم على الحكمة من وجهة نظر طلبة جامعات الفرات الأوسط. | ماجستير |
| 17 | مستوى امتلاك مدرسي التاريخ في المرحلة الإعدادية لمبادئ التعليم المتمايز وعلاقتها بمهارات الاقتصاد المعرفي من وجهة نظر الطلبة. | ماجستير |