الخريجون

# الاسم الرباعي واللقب رقم الطالب سنة الدخول سنة التخرج المعدل التراكمي التقدير
21 جيلان عباس قلندر 190122357 2018 2024 69.323 متوسط
22 زينب واثق خضير 19012244 2018 2024 69.191 متوسط
23 محمود قاسم حسن 190122269 2018 2024 69.058 متوسط
24 بيداء صبيح عبيس 190122372 2018 2024 69.048 متوسط
25 زهراء نجم عبدال 190122239 2018 2024 68.947 متوسط
26 ياسر احمد حتاش 190122355 2019 2024 68.859 متوسط
27 محمد حسين جاسم 19012237 2018 2024 68.776 متوسط
28 رقيه مهدي علي 190122389 2018 2024 68.353 متوسط
29 احمد جاسم محمد ذياب 1901226 2014 2024 68.291 متوسط
30 اسراء رائد علي 190122651 2018 2024 68.170 متوسط
31 علي عارف نوري 190122294 2018 2024 67.995 متوسط
32 مصطفى نزار جواد 190122313 2018 2024 67.861 متوسط
33 فاطمه الزهراء علي حاتم 19012234 2018 2024 67.615 متوسط
34 الحمزه حسن عبدالحسين 190122147 2018 2024 67.382 متوسط
35 مجتبى محسن محمد 190122378 2018 2024 67.352 متوسط
36 حنين هاشم شندل 190122598 2014 2024 67.335 متوسط
37 سجى محمد صالح 190122136 2018 2024 67.143 متوسط
38 منتظر لطيف عبد االله 190122107 2018 2024 66.446 متوسط
39 فاطمه مهند وحيد 190122603 2018 2024 66.294 متوسط
40 زهراء مقصد ناظم 190122430 2018 2024 66.183 متوسط
Copyright © AlAmeed 2018.All right reserved.Created by AlAmeed University